Hauptmenü:
RIP kleiner Kerl. Wir vermissen dich sehr.
19.02.2018
Früher als erwartet hat uns Pepper gestern 9 Sonntagskinder geschenkt. 5 Hündinnen und 4 Rüden werden uns hier die nächsten
8 Wochen auf Trapp halten. Pepper und den Welpen geht es gut und solangsam spielt sich ein Rhythmus ein. Die Welpen saugen sich voll köstlicher Milch und fallen dann zufrieden und satt in den Tiefschlaf.
Wurftabelle | ||||
Uhrzeit | Geschlecht | Gewicht | Markierung | Besonderheit |
15:25 | Hündin | 280 | ohne | |
18:40 | Rüde | 340 | ohne | verstorben |
19:30 | Hündin | 320 | weiss | |
20:45 | Hündin | 330 | gelb | |
21:30 | Hündin | 340 | pink | |
22:00 | verstorben | |||
01:15 | Rüde | 320 | grün | |
02:00 | Rüde | 260 | blau | |
02:25 | Rüde | 290 | weiß | |
03:10 | Hündin | 320 | rot |
15.01.2018
Heut waren wir beim Ultraschall und es hat sich bestätigt, das Pepper trächtig ist.
Somit erwarten wir unseren C-Wurf um den 23. Februar 2018.Wenn Sie sich für einen Welpen aus dieser Verpaarung interessieren, freuen wir uns über Ihre frühzeitige Kontaktaufnahme.
![]() |
![]() |
Name: | Bysterstorff`s Do Wah Diddy |
Rufname: | Pepper |
Wurfdatum: | 20.02.2015 |
ZB-Nr.: | DRC-L 1519460 |
Züchter: | Alina Küglich-Hinrichs |
HD: | A1/A1 |
ED: | frei/frei |
prcd-PRA: | frei |
CNM: | über Erbgang frei |
SD2: | N/N |
EIC: | Träger |
HNPK: | N/N |
DNA Profil: | erstellt |
Bd-Ee: | trägt gelb |
Formwert: | vorzüglich |
ZZL: | 29.03.2017 |
Prüfungen: | |
JPR/R | |
Eignungstest für Rettungshunde |
Name: | |
Rufname: | Churchill |
Wurfdatum: | 30.07.2013 |
ZB-Nr.: | LCD UKU-0173560 |
Züchter: | Tanya Sverchkova |
HD: | A2/A2 |
ED: | 0/0 |
prcd-PRA: | frei über Erbgang |
CNM: | N/N |
SD2: | N/N |
EIC: | N/N |
HNPK: | N/N |
DNA Profil: | EE (reinerbig chocolate) |
Formwert: | vorzüglich |
ZZL: | 29.03.2017 |
Prüfungen: | JPR/R |
BLP | |
VDH/FCI working certificate |